Ламинированный пластиковый тюбик зубной пасты Abl с продолговатой насадкой, косметическая упаковка, контейнер для мази.
Обзор Описание продукта Гибкая ламинированная туба — традиционный вариант упаковки косметики, продуктов питания, фармаце
Базовая информация
Обработка поверхности | Офсетная печать |
использовать | Косметика, зубная паста, продукты питания, медицина, химия |
Материал | Алюминиевый пластик |
Срок доставки оптовых партий | от 15 до 20 дней |
Пользовательское время выборки | 7 Взять |
Метод печати | Офсетная печать, трафаретная печать, горячее тиснение и т. д. |
Сырье | Полиэтилен, ПВД, ПНД |
Упаковка | Коробка из прочного гофрокартона. |
Цена состояние | Трейлер, CIF, CNF и т. д. |
Порт отправления | Шэньчжэнь или Гуанчжоу |
Транспортный пакет | Улучшенный гофроящик + поддоны |
Спецификация | От диаметра 13 мм до 60 мм |
товарный знак | Индивидуальные |
Источник | Китай |
HS-код | 3917310000 |
Производственная мощность | 300 000 штук в день |
Описание продукта
Гибкая ламинированная туба — традиционный вариант упаковки косметики, продуктов питания, фармацевтических препаратов, средств личной гигиены, товаров для дома и промышленных товаров. Ниже приведены некоторые важные характеристики пластиковой трубки для справки:
Диаметр: | 13 мм, 16 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 60 мм |
Объем: | 3мл ~ 400мл |
Метод печати: | Офсетная печать, горячее тиснение, трафаретная печать, гальваника. |
Типы вытяжек | Винт, навинчивающаяся откидная крышка, съемная откидная крышка |
Слой: | 1 ~ 5 |
Форма: | круглые, овальные и плоские |
Цвет: | Прозрачный, белый и индивидуальный |
Закрытие: | Матовый или блестящий |
Нормальные размеры трубок ABL
Нормальный объем и размер для справки:
Обратите внимание, что размер может варьироваться в зависимости от состава продукта.диаметр | Длина (мм) | Рекомендуемый объем |
13 | 55~65 | 5 мл / 0,17 унций |
13 | 62~71 | 6 мл / 0,20 унции |
13 | 70~80 | 7 мл / 0,24 унции |
13 | 78~85 | 8 мл / 0,27 унции |
16 | 60~70 | 10 мл / 0,34 унции |
16 | 72~80 | 10 мл / 0,34 унции |
16 | 100~110 | 15 мл / 0,51 унции |
19 | 57~70 | 15 мл / 0,51 унции |
19 | 77~88 | 15 мл / 0,51 унции |
19 | 96~107 | 20 мл / 0,68 унции |
19 | 115~126 | 25 мл/0,85 унции |
22 | 95~105 | 25 мл/0,85 унции |
22 | 108~119 | 30 мл / 1,01 унции |
22 | 122~133 | 35 мл / 1,18 унции |
25 | 89~100 | 30 мл / 1,01 унции |
25 | 101~112 | 35 мл / 1,18 унции |
25 | 140~150 | 50 мл / 1,69 унции |
28 | 140~145 | 60 мл / 2,03 унции |
30 | 120~130 | 50 мл / 1,69 унции |
30 | 170~175 | 90 мл / 3,04 унции |
30 | 175~180 | 100 мл / 3,38 унции |
32 | 165~170 | 100 мл / 3,38 унции |
32 | 175~180 | 120 мл/4,06 унций |
35 | 165~170 | 120 мл/4,06 унций |
Большая область применения
16 мм и 19 мм |
A: Generally speaking, ABL tube is recommended if you are looking for better chemical resistance, while PBL tube is recommended if you are after fine printing and environmental performance.
Отправить нам